■Size chart
(インナーパンツ)
(単位:cm / inch)
サイズ | 総丈 | ウエスト | 裾口 |
---|---|---|---|
XS | 27 / 10.63 | 70 / 27.56 | 45 / 17.72 |
S | 28 / 11.02 | 74 / 29.13 | 48 / 18.90 |
M | 29 / 11.42 | 78 / 30.71 | 52 / 20.47 |
(アウタースカート)
(単位:cm / inch)
サイズ | 総丈 | ウエスト |
---|---|---|
XS | 23 / 9.06 | 75 / 29.53 |
S | 24 / 9.45 | 79 / 31.10 |
M | 25 / 9.84 | 83 / 32.68 |
■Model info
身長:175cm
体重:約49kg
着用サイズ:S
※1~3cm程度の誤差がある場合がございます。